Tabulka výsledků
Celkem hodnotilo 96 "unikátních" hlasujících.
Kategorie 6. a 7. třída
povídka | autor | bodů |
---|---|---|
Tunel | Jursíková Kristýna | 794 |
Obětovaný šaman | David Skála | 680 |
O staré Invalidovně | Karolína Kejvalová | 559 |
Duch Invalidovny | Lukáš Richtrmoc | 443 |
Dům v Karlíně | Dlouhý David | 422 |
Strašidélko | Hricová Aneta | 376 |
Pověst o starém domě | Otakar Mozer | 375 |
Záhadní pohřešovaní | Lepšíková Adéla | 372 |
Tajemný park Karlína | Mattasová Klára | 372 |
Smrdící Johny | Blecha Ivan | 370 |
Duch Jaromírův | Kulíček Jakub | 370 |
Půlnoční obřad | Sabrina Lagronová | 363 |
Čaroděj Mekrath | Honza Trenkler | 353 |
Strašidelná stará paní | Hricová Barbora | 350 |
Příběh ze staré Invalidovny | Nikola Virkovská | 348 |
Záhadný ředitel | Mužíková Veronika | 342 |
Krutý osud okurky z Karlína | Lemberková Petra | 329 |
Paní Collinsová | Maxová Michaela | 316 |
Karlínský král | Křížová Tereza | 300 |
Krvavá bába | Jančarová Barbora | 299 |
Karlínské strašidlo | Kulíčková Anna | 253 |
Strašidelný Karlín | Táborská Karolína | 219 |
Karlínské strašidlo | Popescu Ondřej | 194 |
Kategorie 8. a 9. třída
povídka | autor | bodů |
---|---|---|
Noc běsnících démonů | Lada Neumanová | 1426 |
Smrt v Invalidovně | Michal Hošek | 954 |
Prokletí Karlína I | Marek Passler | 826 |
Záhadná továrna | Lukáš Stříška | 769 |
Nenalezený poklad | Šimon Paldus | 755 |
Juditina kletba | Michaela Ryklová | 708 |
Karlínský duch | Geist Petr | 667 |
Karlínská léčebna | Kratochvílová Tereza | 641 |
Záhada Karlínského tunelu | Eva Kábová | 459 |
Vysvětlení výpočtu hodnocení
Počet bodů, přidělený každým hlasujícím se nejprve znásobí odmocninou počtu povídek, které ohodnotil (=přidělil body za nápad i sloh) a poté zaokrouhlí na celá čísla. Čím více povídek tedy ohodnotíte, tím větší váhu mají Vaše body v celkovém hodnocení.
Příklad 1:
jeden hlasující přidělí body celkem deseti povídkám. Váha jeho hlasu tedy bude
druhá odmocnina z 10 což je přibližně 3,162278. První povídce dá např. 5b za nápad
a 7b za sloh. První pověst tedy od něho dostane celých (5+7)*3,162278 = 37,947 což
je po zaokrouhlení 38 bodů.
Příklad 2:
jiný hlasující ohodnotí celkem šestnáct povídek. Váha jeho hlasu bude druhá odmocnina
z 16, tedy 4. První povídce přidělí opět 5b za nápad a 7b za sloh, takže první pověst
od něj dostane (5+7)*4 = 48 bodů, přestože ji přidělil stejný počet bodů jako první hlasující.
Smyslem tohoto výpočtu je spravedlivější ohodnocení, neboť čím více povídek přečtete a ohodnotíte, tím větší máte přehled o jejich kvalitě. Počítají se pouze unikátní hlasy.